<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Suunnitelma: pilvenpiirtäjä tuottaa tarvitsemansa sähkön kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/</link>
	<description>Suomen suosituin gadget blogi!</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:25:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Hans</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-52952</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 13:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-52952</guid>
		<description>Omasta mielestäni, ja uskon että suurin osa yhtyy tähän mielipiteeseen, tällä hetkellä paras vaihtoehto on pyrkiä KEHITTÄMÄÄN uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. Tällä tarkoitan, että sen sijaan että pistettäisiin Suomi täyteen tuulivoimaloita, pyrittäisiin kehittämään miten niistä saisi paremmin tehon irti.

Kehittämistähän nämä vaativat, eivät muuta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Omasta mielestäni, ja uskon että suurin osa yhtyy tähän mielipiteeseen, tällä hetkellä paras vaihtoehto on pyrkiä KEHITTÄMÄÄN uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä. Tällä tarkoitan, että sen sijaan että pistettäisiin Suomi täyteen tuulivoimaloita, pyrittäisiin kehittämään miten niistä saisi paremmin tehon irti.</p>
<p>Kehittämistähän nämä vaativat, eivät muuta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Nauraja</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-51540</link>
		<dc:creator>Nauraja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-51540</guid>
		<description>Johannekselle tiedoksi että jos tuulivoima olisi oikeasti järkevää niin sitä käytettäisiin hinnat olisivat miljoonakertaisia jos kaikki energia tehtäisiin tuulivoimalla. 

Ydin voima on vihreää energiaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johannekselle tiedoksi että jos tuulivoima olisi oikeasti järkevää niin sitä käytettäisiin hinnat olisivat miljoonakertaisia jos kaikki energia tehtäisiin tuulivoimalla. </p>
<p>Ydin voima on vihreää energiaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jesse</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-24227</link>
		<dc:creator>Jesse</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 20:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-24227</guid>
		<description>sampq vois vähän ajatella metsiä, ne hidastaa paljon enemmän tuulen nopeutta kuin 100 tuulivoimalaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sampq vois vähän ajatella metsiä, ne hidastaa paljon enemmän tuulen nopeutta kuin 100 tuulivoimalaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: dude</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-23539</link>
		<dc:creator>dude</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 14:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-23539</guid>
		<description>Maarit kuka puhui hightech:stä? Ja miten se liittyy asiaan? Innovaatio on paljon laajempi termi, ja voi monesti olla juurikin "lowtech:iä" jos sitä tarkoitit.
Tietysti auringolla voi lämmittää ainakin käyttöveden jonka kuumentamiseen ei siten kulu sähköä, se on fiksua.

Kokonaisenergiataloudella tarkoitin sitä että rakennuksen rakentamisessa ja sen materiaalien valmistuksessa kulutettuun energiaan tuskin kiinnitetään suurtakaan huomiota kun kyseessä on "öljyvaltio" Sinänsä olisi hienoa jos olisi rakennuksia jotka olisivat mahdollisimman omavaraisia kaikin puolin!
Lämmön noususta kuvittelisin itsekin että olet oikeassa???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maarit kuka puhui hightech:stä? Ja miten se liittyy asiaan? Innovaatio on paljon laajempi termi, ja voi monesti olla juurikin &#8220;lowtech:iä&#8221; jos sitä tarkoitit.<br />
Tietysti auringolla voi lämmittää ainakin käyttöveden jonka kuumentamiseen ei siten kulu sähköä, se on fiksua.</p>
<p>Kokonaisenergiataloudella tarkoitin sitä että rakennuksen rakentamisessa ja sen materiaalien valmistuksessa kulutettuun energiaan tuskin kiinnitetään suurtakaan huomiota kun kyseessä on &#8220;öljyvaltio&#8221; Sinänsä olisi hienoa jos olisi rakennuksia jotka olisivat mahdollisimman omavaraisia kaikin puolin!<br />
Lämmön noususta kuvittelisin itsekin että olet oikeassa???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: maarit</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-22979</link>
		<dc:creator>maarit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-22979</guid>
		<description>Vielä dudelle lisäisin että aurinkotalo ei välttämättä käytä high tech juttuja ollenkaan jos se on oikein suunniteltu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielä dudelle lisäisin että aurinkotalo ei välttämättä käytä high tech juttuja ollenkaan jos se on oikein suunniteltu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: maarit</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-22978</link>
		<dc:creator>maarit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-22978</guid>
		<description>Tuohon torniin kommentoisin sen verran että eikös se lämmin ilma kohoa ylöspäin? Afrikan maissa tuulitorniin perustuva viilennys tapahtuu niin että lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja kiihtyy kapeassa tornissa saaden aikaan vetoa joka viilentää tehokkaasti. Paineiden ero kylmän ja kuuman ilman välillä tietääkseni saa nimenomaan kuuman ilman menemään ylöspäin eikä alas kuten kirjoituksessa sanottiin. Sähköäkin voidaan tuottaa generaattorilla joka sijoitetaan tuulitornin sisälle, ilmanvirtaus pyörittää roottoreita. Tällaisia torneja minä ainakin kaavailisin Afrikan maihin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuohon torniin kommentoisin sen verran että eikös se lämmin ilma kohoa ylöspäin? Afrikan maissa tuulitorniin perustuva viilennys tapahtuu niin että lämmin ilma kohoaa ylöspäin ja kiihtyy kapeassa tornissa saaden aikaan vetoa joka viilentää tehokkaasti. Paineiden ero kylmän ja kuuman ilman välillä tietääkseni saa nimenomaan kuuman ilman menemään ylöspäin eikä alas kuten kirjoituksessa sanottiin. Sähköäkin voidaan tuottaa generaattorilla joka sijoitetaan tuulitornin sisälle, ilmanvirtaus pyörittää roottoreita. Tällaisia torneja minä ainakin kaavailisin Afrikan maihin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: dude</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-22870</link>
		<dc:creator>dude</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 18:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-22870</guid>
		<description>En todellakaan ole varaukseton ydinvoiman kannattaja, mutta useimmilla "vihreän" energian kannattajilla tuntuu olevan kylmät faktat pahasti hakusessa. Kiva että tässä ketjussa tuli niitäkin esiin. Esim juuri tuo tuulivoimalan (ja sama aurinkokennoissa, aaltovoimalassa jne) HUIPPUteho. Optimaalisissa olosuhteissa. Suomen valtio vain sattuu kuluttamaan/tarvitsemaan eniten energiaa silloin kun useinmiten ei juurikaan tuule ja aurinkoa ei juuri näy= Ydintalvella. Yksi ekotalo joka on luultavasti innovaatioistaan huolimatta kokonaisenergiataloudellisesti katastrofi (aurinkokennojen valmistuksessa yms elinkaarensa aikana aiheuttama rasite) ei paljon mieltä "lämmitä". 
Mutta yhtäaikaa kuin kannatan uutta valmistuvaa ydinvoimalaa, kannatan myös sähkön säästämistä, ja varsinkin uusiutuvien energianlähteiden käytön tutkimusta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En todellakaan ole varaukseton ydinvoiman kannattaja, mutta useimmilla &#8220;vihreän&#8221; energian kannattajilla tuntuu olevan kylmät faktat pahasti hakusessa. Kiva että tässä ketjussa tuli niitäkin esiin. Esim juuri tuo tuulivoimalan (ja sama aurinkokennoissa, aaltovoimalassa jne) HUIPPUteho. Optimaalisissa olosuhteissa. Suomen valtio vain sattuu kuluttamaan/tarvitsemaan eniten energiaa silloin kun useinmiten ei juurikaan tuule ja aurinkoa ei juuri näy= Ydintalvella. Yksi ekotalo joka on luultavasti innovaatioistaan huolimatta kokonaisenergiataloudellisesti katastrofi (aurinkokennojen valmistuksessa yms elinkaarensa aikana aiheuttama rasite) ei paljon mieltä &#8220;lämmitä&#8221;.<br />
Mutta yhtäaikaa kuin kannatan uutta valmistuvaa ydinvoimalaa, kannatan myös sähkön säästämistä, ja varsinkin uusiutuvien energianlähteiden käytön tutkimusta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jyrki</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-17096</link>
		<dc:creator>Jyrki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 16:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-17096</guid>
		<description>Ei minulla ole tarvittavaa tietämystä tai keinoja energiankäytön vähentämiseksi. Halusin vain tuoda yhden näkökannan lisää tähän keskusteluun. Onhan tuo artikkelin talokin rakennettu siten, että ikkunoista ei pääsee suoraa valoa paljon sisään. Lisäksi ikkunoiden eristykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi: eikö juuri ollut uutisissa, että USAssa aletaan eristää taloja paremmin, jotta energiankulutus laskisi.

Nämä ovat yksittäin pieniä asioita, mutta sanotaan jos vaikka 1000000 asuntoa saadaan kuluttamaan 10% vähemmän energiaa, sen merkitys on jo huomattava.

Toivottavasti poliitikot kuuntelevat tutkijoita ja asiantuntijoita, kun päättävät energiankäyttöpolitiikasta sekä energiantuotannosta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei minulla ole tarvittavaa tietämystä tai keinoja energiankäytön vähentämiseksi. Halusin vain tuoda yhden näkökannan lisää tähän keskusteluun. Onhan tuo artikkelin talokin rakennettu siten, että ikkunoista ei pääsee suoraa valoa paljon sisään. Lisäksi ikkunoiden eristykseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Lisäksi: eikö juuri ollut uutisissa, että USAssa aletaan eristää taloja paremmin, jotta energiankulutus laskisi.</p>
<p>Nämä ovat yksittäin pieniä asioita, mutta sanotaan jos vaikka 1000000 asuntoa saadaan kuluttamaan 10% vähemmän energiaa, sen merkitys on jo huomattava.</p>
<p>Toivottavasti poliitikot kuuntelevat tutkijoita ja asiantuntijoita, kun päättävät energiankäyttöpolitiikasta sekä energiantuotannosta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Sigma</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-17017</link>
		<dc:creator>Sigma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 14:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-17017</guid>
		<description>Eniten sähköä täällä vie ehdottomasti Suomen raskas teollisuus ja millä sitä rupeat rajoittamaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eniten sähköä täällä vie ehdottomasti Suomen raskas teollisuus ja millä sitä rupeat rajoittamaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jyrki</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16992</link>
		<dc:creator>Jyrki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 10:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16992</guid>
		<description>Mielestäni tässä keskusteluketjussa on vähän pätemisen tuntua. Ehkä sitten tosissaan pitäisi puuttua sähkönkulutukseen. Sehän tämän ongelman ydinkohta on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielestäni tässä keskusteluketjussa on vähän pätemisen tuntua. Ehkä sitten tosissaan pitäisi puuttua sähkönkulutukseen. Sehän tämän ongelman ydinkohta on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Naapurin Pera</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16987</link>
		<dc:creator>Naapurin Pera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 08:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16987</guid>
		<description>Korjaus:
Tulevan Olkiluodon reaktorin teho ei ole 1860MW vaan 1600MW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korjaus:<br />
Tulevan Olkiluodon reaktorin teho ei ole 1860MW vaan 1600MW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Naapurin Pera</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16986</link>
		<dc:creator>Naapurin Pera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 08:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16986</guid>
		<description>Markku:
Olkiluoto 1&#38;2 tehot ovat juurikin 860MW/reaktori, mutta uuden reaktorin teho tulee olemaan yli tuplasti tuon, eli 1860MW!

Suomessa uusimpien käytössä olevien tuulivoimaloiden sähköntuotannon huippuarvot ovat kahden MW:n luokkaa, mutta muistathan tämän olevan nimenomaan huippuarvoja! Suomessa on siis 92kpl tuulivoimaloita, jotka tuottavat yhteensä noin 80MW:a sähköä. Laske siitä osviittaa. Suomen oloihin ei kannata vielä edes tehdä näitä uusimpia tuulivoimaloita, koska se ei olosuhteiden takia ole kustannusten ja saatavan hyödyn kannalta järkevää.

Ei se niin pahasti ollutkaan lonkalta heitetty?

Miski:
Fuusioreaktori ei ole vaikea tehdä. Niitä on maailmalla jo koekäytössä useita, mutta yksikään niistä ei tuota sähköä enempää kuin se sitä ottaa. Tekniikkaa ei ole vielä tarpeeksi kehittynyttä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Markku:<br />
Olkiluoto 1&amp;2 tehot ovat juurikin 860MW/reaktori, mutta uuden reaktorin teho tulee olemaan yli tuplasti tuon, eli 1860MW!</p>
<p>Suomessa uusimpien käytössä olevien tuulivoimaloiden sähköntuotannon huippuarvot ovat kahden MW:n luokkaa, mutta muistathan tämän olevan nimenomaan huippuarvoja! Suomessa on siis 92kpl tuulivoimaloita, jotka tuottavat yhteensä noin 80MW:a sähköä. Laske siitä osviittaa. Suomen oloihin ei kannata vielä edes tehdä näitä uusimpia tuulivoimaloita, koska se ei olosuhteiden takia ole kustannusten ja saatavan hyödyn kannalta järkevää.</p>
<p>Ei se niin pahasti ollutkaan lonkalta heitetty?</p>
<p>Miski:<br />
Fuusioreaktori ei ole vaikea tehdä. Niitä on maailmalla jo koekäytössä useita, mutta yksikään niistä ei tuota sähköä enempää kuin se sitä ottaa. Tekniikkaa ei ole vielä tarpeeksi kehittynyttä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Markku</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16964</link>
		<dc:creator>Markku</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 19:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16964</guid>
		<description>"Noh, esimerkiksi tulevan Olkiluodon reaktorin teho vastaa noin lonkalta heitettynä yli tuhatta tuulivoimalaa."

Taisi todellakin olla lonkalta heitettyä. Olkiluoto 1:n ja 2:n tehot ovat 860MW. Saksassa rakennettiin juuri 6MW tuulivoimala. Luvut eivät ole varmaankaan suoraan verrannolliset siten että Olkiluodon reaktori olisi korvattavissa 144 kpl tuollaisia myllyjä, mutta suuruusluokka lienee satoja, ei tuhansia. Esim. 150-300 isoa tuulivoimalaa. Virossa puuhataan 200 tuulivoimalan pystyttämistä merelle, ja niistä aiotaan saada 1000MW.

Tanskassa tuulisähköllä tuotetaan 20% maan sähköntarpeesta. Suuri osa Tanskan tuulivoimaloista on lisäksi todella pieniä nykymittapuun mukaan, joten pari-kolme isojen voimaloiden tuulipuistoa Suomen merialueille riittäisi korvaamaan ydinvoimalan tai kaksi, riippuen kuinka suuria tuulivoimaloita pystytetään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Noh, esimerkiksi tulevan Olkiluodon reaktorin teho vastaa noin lonkalta heitettynä yli tuhatta tuulivoimalaa.&#8221;</p>
<p>Taisi todellakin olla lonkalta heitettyä. Olkiluoto 1:n ja 2:n tehot ovat 860MW. Saksassa rakennettiin juuri 6MW tuulivoimala. Luvut eivät ole varmaankaan suoraan verrannolliset siten että Olkiluodon reaktori olisi korvattavissa 144 kpl tuollaisia myllyjä, mutta suuruusluokka lienee satoja, ei tuhansia. Esim. 150-300 isoa tuulivoimalaa. Virossa puuhataan 200 tuulivoimalan pystyttämistä merelle, ja niistä aiotaan saada 1000MW.</p>
<p>Tanskassa tuulisähköllä tuotetaan 20% maan sähköntarpeesta. Suuri osa Tanskan tuulivoimaloista on lisäksi todella pieniä nykymittapuun mukaan, joten pari-kolme isojen voimaloiden tuulipuistoa Suomen merialueille riittäisi korvaamaan ydinvoimalan tai kaksi, riippuen kuinka suuria tuulivoimaloita pystytetään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Miski</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16962</link>
		<dc:creator>Miski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 19:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16962</guid>
		<description>Ydinvoimassa pitäis käyttää fuusiota, maailmassa on kourallinen ihmisiä jotka on pystyny tekeen energiaa fuusion avulla. Joku 16-vuotias poika oli tehny autotallissaan pienen fuusioreaktorin=) 

Suomen TOP TEN CO2-sottaajalaitokset 2004

1 RAUTARUUKKI OYj, Raahen terästehdas 4,850,000.00 t
2 Fortum Power and Heat Oy, Meri-Porin voimalaitos 2,860,000.00 t
3 FORTUM POWER AND HEAT OY, INKOON VOIMALAITOS 1,640,000.00 t
4 Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo 1,630,000.00 t
5 Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos 1,600,000.00 t
6 HELSINGIN ENERGIA, VUOSAAREN B- VOIMALAITOS 1,470,000.00 t
7 Vaskiluodon Voima Oy 1,400,000.00 t
8 PVO-Lämpövoima Oy, Kristiinan voimalaitos, Blokki 2 ( KRS2) 1,390,000.00 t
9 HELSINGIN ENERGIA, SALMISAAREN VOIMALAITOKSET 1,250,000.00 t
10 OULUN ENERGIA, Toppilan voimalaitokset, Oulu 1,250,000.00 t</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ydinvoimassa pitäis käyttää fuusiota, maailmassa on kourallinen ihmisiä jotka on pystyny tekeen energiaa fuusion avulla. Joku 16-vuotias poika oli tehny autotallissaan pienen fuusioreaktorin=) </p>
<p>Suomen TOP TEN CO2-sottaajalaitokset 2004</p>
<p>1 RAUTARUUKKI OYj, Raahen terästehdas 4,850,000.00 t<br />
2 Fortum Power and Heat Oy, Meri-Porin voimalaitos 2,860,000.00 t<br />
3 FORTUM POWER AND HEAT OY, INKOON VOIMALAITOS 1,640,000.00 t<br />
4 Neste Oil Oyj, Porvoon jalostamo 1,630,000.00 t<br />
5 Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos 1,600,000.00 t<br />
6 HELSINGIN ENERGIA, VUOSAAREN B- VOIMALAITOS 1,470,000.00 t<br />
7 Vaskiluodon Voima Oy 1,400,000.00 t<br />
8 PVO-Lämpövoima Oy, Kristiinan voimalaitos, Blokki 2 ( KRS2) 1,390,000.00 t<br />
9 HELSINGIN ENERGIA, SALMISAAREN VOIMALAITOKSET 1,250,000.00 t<br />
10 OULUN ENERGIA, Toppilan voimalaitokset, Oulu 1,250,000.00 t</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Naapurin Pera</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16958</link>
		<dc:creator>Naapurin Pera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 18:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16958</guid>
		<description>Johannes:
Tuulivoimalat/aurinkoenergia eivät ole Suomessa lähellekkään niin käyttökelpoisia ja hyötysuhteeltaan tarpeeksi korkeita, että pelkästään niiden varaan kannattaisi laittaa koko Suomen sähköntuotantoa. Sama asia tämän uutisen kaltaisissa "voimaloissa".
Tiedätkö paljonko se "riittävästi" tuulivoimaloita Suomen tarpeeseen olisi? Noh, esimerkiksi tulevan Olkiluodon reaktorin teho vastaa noin lonkalta heitettynä yli tuhatta tuulivoimalaa. Ja vertailun vuoksi mainittakoon, että nykyään niitä on Suomessa alle sata. Vieläköhän löytyisi halukkaita rannikkolaisia ottamaan pari tuhatta tuulivoimalaa naapurikseen?
Suomessa tuotetaan suurin osa sähköstä vesienergian avulla, mutta jos viherpiipertäjät käy vielä hanakammin senkin kimppuun, niin kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentaminen tulee olemaan väistämätöntä. Myös senkin takia, että seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen sähkönkulutus kasvaa viidenneksen.
Kumpikas muuten on ekologisempaa, ydinvoimalla tuotettu tuontisähkö Venäjältä vai Suomessa ydinenergialla tuotettu sähkö?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johannes:<br />
Tuulivoimalat/aurinkoenergia eivät ole Suomessa lähellekkään niin käyttökelpoisia ja hyötysuhteeltaan tarpeeksi korkeita, että pelkästään niiden varaan kannattaisi laittaa koko Suomen sähköntuotantoa. Sama asia tämän uutisen kaltaisissa &#8220;voimaloissa&#8221;.<br />
Tiedätkö paljonko se &#8220;riittävästi&#8221; tuulivoimaloita Suomen tarpeeseen olisi? Noh, esimerkiksi tulevan Olkiluodon reaktorin teho vastaa noin lonkalta heitettynä yli tuhatta tuulivoimalaa. Ja vertailun vuoksi mainittakoon, että nykyään niitä on Suomessa alle sata. Vieläköhän löytyisi halukkaita rannikkolaisia ottamaan pari tuhatta tuulivoimalaa naapurikseen?<br />
Suomessa tuotetaan suurin osa sähköstä vesienergian avulla, mutta jos viherpiipertäjät käy vielä hanakammin senkin kimppuun, niin kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentaminen tulee olemaan väistämätöntä. Myös senkin takia, että seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana Suomen sähkönkulutus kasvaa viidenneksen.<br />
Kumpikas muuten on ekologisempaa, ydinvoimalla tuotettu tuontisähkö Venäjältä vai Suomessa ydinenergialla tuotettu sähkö?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jyrki</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16921</link>
		<dc:creator>Jyrki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2007/05/15/suunnitelma-pilvenpiirtaja-tuottaa-tarvitsemansa-sahkon/#comment-16921</guid>
		<description>Juu. Jos Golf-virran vaikutus muuttuu, niin eiköhän se liity jonkinlaiseen ilmastomuutokseen. Kun nyt miettii sitäkin, että js tuulivoimalan roottori on läpimitaltaan vaikka 100 metriä, niin sen alle ja etenkin yläpuolelle jää todella, siis todella paljon tilaa. Ehkäpä sampq ei ollut ihan tosissaan kuitenkaan..

TV:stä tuli juuri dokkari, jossa rakennettiin aaltovoimalaa. Se oli sellainen tosi iso sylinteri, joka laitettiin mereen. Sitten kun vesi virtasi sen läpi, turbiini synnytti energiaa. Ne rakensivat niin ison, kuin budjetti salli.Tuolla meressähän sitä voimaa on loputtomasti. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Aaltovoima)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juu. Jos Golf-virran vaikutus muuttuu, niin eiköhän se liity jonkinlaiseen ilmastomuutokseen. Kun nyt miettii sitäkin, että js tuulivoimalan roottori on läpimitaltaan vaikka 100 metriä, niin sen alle ja etenkin yläpuolelle jää todella, siis todella paljon tilaa. Ehkäpä sampq ei ollut ihan tosissaan kuitenkaan..</p>
