<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentit merkintään: Fraunhofer-instituutin Kolibri Cordless sensor nappaa helposti 3d-kuvia</title>
	<atom:link href="http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/</link>
	<description>Suomen suosituin gadget blogi!</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:41:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Jari</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46810</link>
		<dc:creator>Jari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 07:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46810</guid>
		<description>Viewmasterin kaveriksi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viewmasterin kaveriksi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Pyyhekumi</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46740</link>
		<dc:creator>Pyyhekumi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 04:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46740</guid>
		<description>Kätevä kun tulee 3D-tulostimet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kätevä kun tulee 3D-tulostimet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Petja Jäppinen</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46734</link>
		<dc:creator>Petja Jäppinen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 19:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46734</guid>
		<description>Yritin löytää hintaa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yritin löytää hintaa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: S-252</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46730</link>
		<dc:creator>S-252</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/2008/04/06/fraunhofer-instituutin-kolibri-cordless-sensor-nappaa-helposti-3d-kuvia/#comment-46730</guid>
		<description>Ainakin 3D-graafikot voisivat ilahtua, jos tuolla saadaan aikaiseksi väritexture yhdistettynä syvyyskarttaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainakin 3D-graafikot voisivat ilahtua, jos tuolla saadaan aikaiseksi väritexture yhdistettynä syvyyskarttaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.329 seconds -->
