<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Piirrä silmillä kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/</link>
	<description>Suomen suosituin gadget-blogi!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 18:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Miski</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/#comment-73260</link>
		<dc:creator>Miski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/?p=15950#comment-73260</guid>
		<description>Jason Becker käyttää samanlaista tekniikkaa nuotittamiseen, jonkin sortin sensori seuraan silmämunan liikeettä ja liikuttaa kursoria, suun avauksella  valitsee nuotin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jason Becker käyttää samanlaista tekniikkaa nuotittamiseen, jonkin sortin sensori seuraan silmämunan liikeettä ja liikuttaa kursoria, suun avauksella  valitsee nuotin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Ana Munkka</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/#comment-73215</link>
		<dc:creator>Ana Munkka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 01:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/?p=15950#comment-73215</guid>
		<description>Helkutin hieno homma et tuollaisia kehitellään. Unihalvauksen kokeneena tiedän miltä tuntuu olla täysin halvaantunut. Onneksi se meni ohi noin minuutissa. Voin kuvitella että ne ensimmäiset tunnit halvaantumisen jälkeen ovat yhtä helvettiä.
Kaikki helpotus halvaantuneille on tervetullutta tähän maailmaan, joten 10 pistettä ja papukaijamerkki tuon kehittäjille!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helkutin hieno homma et tuollaisia kehitellään. Unihalvauksen kokeneena tiedän miltä tuntuu olla täysin halvaantunut. Onneksi se meni ohi noin minuutissa. Voin kuvitella että ne ensimmäiset tunnit halvaantumisen jälkeen ovat yhtä helvettiä.<br />
Kaikki helpotus halvaantuneille on tervetullutta tähän maailmaan, joten 10 pistettä ja papukaijamerkki tuon kehittäjille!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: heikkinen</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/#comment-73201</link>
		<dc:creator>heikkinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/?p=15950#comment-73201</guid>
		<description>Olkoonkin kömpelö, mutta kun vaihtoehtona on vain olla vihanneksena tekemättä mitään, niin kylläpä kelpaisi. Esim maalaaminen vs television katsominen.
Jos tuo vastaa vaikka hiiren liikkeitä, niin se työkalun valinta hoituu ihan katsomalla tiettyä työkalun kuvaketta. Valinta esim tuijottamalla samaa kohtaa puoli sekuntia. Tai tarkentamalla katsetta &#039;kaukaisuuteen&#039; jolloin pupillin koosta voidaan tehdä klikkaamisen vastine.
Tuohan siis &#039;vain&#039; kamera joka seuraa silmän toimintaa, ja sopiva ohjelman pätkä tulkitsemaan kuvaa.
Ilmeisesti kamera on otettu pleikkarin webbikameraohjaimesta, joka alunperin on tarkoitettu joihinkin huitomispeleihin tyyliin mobiilipeli rantalentis jossa juontaja heiluu kameran edessä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olkoonkin kömpelö, mutta kun vaihtoehtona on vain olla vihanneksena tekemättä mitään, niin kylläpä kelpaisi. Esim maalaaminen vs television katsominen.<br />
Jos tuo vastaa vaikka hiiren liikkeitä, niin se työkalun valinta hoituu ihan katsomalla tiettyä työkalun kuvaketta. Valinta esim tuijottamalla samaa kohtaa puoli sekuntia. Tai tarkentamalla katsetta &#8216;kaukaisuuteen&#8217; jolloin pupillin koosta voidaan tehdä klikkaamisen vastine.<br />
Tuohan siis &#8216;vain&#8217; kamera joka seuraa silmän toimintaa, ja sopiva ohjelman pätkä tulkitsemaan kuvaa.<br />
Ilmeisesti kamera on otettu pleikkarin webbikameraohjaimesta, joka alunperin on tarkoitettu joihinkin huitomispeleihin tyyliin mobiilipeli rantalentis jossa juontaja heiluu kameran edessä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: ervyi45</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/#comment-73199</link>
		<dc:creator>ervyi45</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/?p=15950#comment-73199</guid>
		<description>juu. En edes ihan täysin ymmartany miten tuo toimii ja hieman kömpelolta vaikuttaa....tietystii jos toimii niinkuin pitää ja on helppokaytteinen nii hieno idea ja makeelta vaikuttaa. Onko siis pleikkarissa jo tuommoinen, sen kasityksen tekstistä sain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juu. En edes ihan täysin ymmartany miten tuo toimii ja hieman kömpelolta vaikuttaa&#8230;.tietystii jos toimii niinkuin pitää ja on helppokaytteinen nii hieno idea ja makeelta vaikuttaa. Onko siis pleikkarissa jo tuommoinen, sen kasityksen tekstistä sain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: hymy pyllylle</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/2009/11/16/piirra-silmilla/#comment-73195</link>
		<dc:creator>hymy pyllylle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/?p=15950#comment-73195</guid>
		<description>mites sitte niide työkalujen vaihto toimii? esim ohops tuli virhe ja sitte mites tästä saa kumin?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mites sitte niide työkalujen vaihto toimii? esim ohops tuli virhe ja sitte mites tästä saa kumin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
