<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Maailman lentoliikenne vuorokauden ajalta kartalla nopeutettuna kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/</link>
	<description>Parhaat videot netissä!</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:19:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: SOS</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/#comment-2870</link>
		<dc:creator>SOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/?p=393#comment-2870</guid>
		<description>Tuolta löytyy HD versio samasta pätkästä.
http://vimeo.com/1841471</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuolta löytyy HD versio samasta pätkästä.<br />
<a href="http://vimeo.com/1841471" rel="nofollow">http://vimeo.com/1841471</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Nipa</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/#comment-2868</link>
		<dc:creator>Nipa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/?p=393#comment-2868</guid>
		<description>Video auttaa ymmärtämään suihkukoneiden tiivistymisvanojen sijaintia maapallolla. Niillä on tärkeämpi merkitys heijastavuuteen kuin CO2 määriin. Kannattaa lukea Risto Isomäen 34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video auttaa ymmärtämään suihkukoneiden tiivistymisvanojen sijaintia maapallolla. Niillä on tärkeämpi merkitys heijastavuuteen kuin CO2 määriin. Kannattaa lukea Risto Isomäen 34 tapaa estää maapallon ylikuumeneminen. <img src='http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: itku</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/#comment-2867</link>
		<dc:creator>itku</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/?p=393#comment-2867</guid>
		<description>Joko olisi aihetta rajoittaa maa- ja meriliikenteen öljyn käyttöä.. Lentoliikenne on tärkeämpää ja siihen ei öljylle ole korvaavaa energilähdettä tarjolla. Olettaen että nasan kehittämät lasersädettä pitkin kulkevat lentokoneet eivät ole ihan äkkiseltään valmiita yleiseen liikennöintiin. Nykyisellään kun ovat kämmenen kokoisia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joko olisi aihetta rajoittaa maa- ja meriliikenteen öljyn käyttöä.. Lentoliikenne on tärkeämpää ja siihen ei öljylle ole korvaavaa energilähdettä tarjolla. Olettaen että nasan kehittämät lasersädettä pitkin kulkevat lentokoneet eivät ole ihan äkkiseltään valmiita yleiseen liikennöintiin. Nykyisellään kun ovat kämmenen kokoisia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: RedBaron</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/#comment-2866</link>
		<dc:creator>RedBaron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/?p=393#comment-2866</guid>
		<description>Pelottavaa, kuinkahan kauan ilmakehä kestää tätä kerosiinin polttelua.
- Muista että tälläkin hetkellä keuhkojesi läpi kulkevista happi atomeista jokainen on jo kulkenut suihkumoottorin ahtimen läpi.
- Päivän aikana tulet myös hengittäneeksi ainakin pari atomia jotka ovat olleet Daniel Tammetin taikka jonkun toisen suuresti ihailemasi henkilön keuhkoissa, toden totta me kaikki elämme tästä samasta happipullosta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelottavaa, kuinkahan kauan ilmakehä kestää tätä kerosiinin polttelua.<br />
- Muista että tälläkin hetkellä keuhkojesi läpi kulkevista happi atomeista jokainen on jo kulkenut suihkumoottorin ahtimen läpi.<br />
- Päivän aikana tulet myös hengittäneeksi ainakin pari atomia jotka ovat olleet Daniel Tammetin taikka jonkun toisen suuresti ihailemasi henkilön keuhkoissa, toden totta me kaikki elämme tästä samasta happipullosta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Kekkuli</title>
		<link>http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/2008/10/07/maailman-lentoliikenne-vuoden-ajalta-kartalla-nopeutettuna/#comment-2865</link>
		<dc:creator>Kekkuli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hilavitkutin.com/videoblogi/?p=393#comment-2865</guid>
		<description>Aika siistin näköstä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aika siistin näköstä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.307 seconds -->
